Shifting semi-trailers on rail across Europe
Network
With CargoBeamer, your freight gets to its destination in a quick, reliable, and cost-effective manner while being shipped entirely carbon neutral. We offer intermodal transport by rail for all kinds of semi-trailers and connect international industrial centers and logistics hubs across Europe. Discover all our routes, schedules, and terminal locations now!
Routes throughout Europe
Our connections
CargoBeamer's network of routes and terminals is growing steadily and aims to cover the whole of Europe in the medium term. Our system enables fast, cost-effective and environmentally friendly international transport of semi-trailers by rail.
Not a customer yet?
Request your transport by CargoBeamer now!
Kaldenkirchen – Domodossola
825 km - 21 hours transit time - 34 trips per week
Kaldenkirchen – Domodossola
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 | Tuesday | 10:30 |
Monday | 20:00 | Tuesday | 17:20 |
Monday | 22:00 | Tuesday | 21:30 |
Tuesday | 12:00 | Wednesday | 10:30 |
Tuesday | 20:00 | Wednesday | 17:20 |
Tuesday | 22:00 | Wednesday | 21:30 |
Wednesday | 12:00 | Thursday | 10:30 |
Wednesday | 20:00 | Thursday | 17:20 |
Wednesday | 22:00 | Thursday | 21:30 |
Thursday | 12:00 | Friday | 10:30 |
Thursday | 20:00 | Friday | 17:20 |
Thursday | 22:00 | Friday | 21:30 |
Friday | 12:00 | Saturday | 10:30 |
Friday | 22:00 | Monday | 06:00 |
Friday | 22:00 | Monday | 06:00 |
Saturday | 15:00 | Monday | 10:30 |
Saturday | 15:00 | Monday | 21:30 |
Domodossola – Kaldenkirchen
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 14:30 | Tuesday | 13:00 |
Monday | 19:30 | Tuesday | 19:00 |
Monday | 21:45 | Wednesday | 06:00 |
Tuesday | 14:30 | Wednesday | 13:00 |
Tuesday | 19:30 | Wednesday | 19:00 |
Tuesday | 21:45 | Thursday | 06:00 |
Wednesday | 14:30 | Thursday | 13:00 |
Wednesday | 19:30 | Thursday | 19:00 |
Wednesday | 21:45 | Friday | 06:00 |
Thursday | 14:30 | Friday | 13:00 |
Thursday | 19:30 | Friday | 19:00 |
Thursday | 21:45 | Saturday | 06:00 |
Friday | 14:30 | Saturday | 13:00 |
Friday | 19:30 | Monday | 06:00 |
Friday | 21:45 | Monday | 06:00 |
Saturday | 11:45 | Monday | 06:00 |
Saturday | 11:45 | Monday | 19:00 |
Calais – Perpignan
1225 km - 28 hours transit time - 10 trips per week
Calais - Perpignan
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 19:00 | Tuesday | 21:15 |
Tuesday | 19:00 | Wednesday | 21:15 |
Wednesday | 19:00 | Thursday | 21:15 |
Thursday | 19:00 | Friday | 21:15 |
Saturday | 19:00 | Monday | 14:30 |
Perpignan - Calais
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 23:59 | Wednesday | 08:30 |
Tuesday | 23:59 | Thursday | 08:30 |
Wednesday | 23:59 | Friday | 08:30 |
Thursday | 23:59 | Saturday | 08:30 |
Friday | 23:59 | Monday | 06:00 |
Calais – Domodossola
975 km - 30 hours transit time - 12 trips per week
Calais – Domodossola
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 10:30 | Wednesday | 06:00 |
Tuesday | 13:30 | Thursday | 07:00 |
Wednesday | 10:30 | Friday | 06:00 |
Thursday | 10:30 | Saturday | 06:00 |
Friday | 13:30 | Monday | 07:00 |
Saturday | 10:30 | Monday | 18:30 |
Domodossola – Calais
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 | Tuesday | 15:00 |
Tuesday | 06:30 | Wednesday | 14:30 |
Wednesday | 06:30 | Thursday | 14:30 |
Thursday | 06:30 | Friday | 14:30 |
Friday | 06:30 | Saturday | 14:30 |
Friday | 21:30 | Monday | 06:00 |
Kaldenkirchen – Perpignan
1300 km - 30 hours transit time - 12 trips per week
Kaldenkirchen – Perpignan
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 | Tuesday | 18:30 |
Tuesday | 10:00 | Wednesday | 18:30 |
Wednesday | 10:00 | Thursday | 18:30 |
Thursday | 10:00 | Friday | 18:30 |
Friday | 10:00 | Monday | 06:30 |
Samstag | 10:00 | Monday | 08:30 |
Perpignan – Kaldenkirchen
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 23:59 | Wednesday | 09:30 |
Tuesday | 23:59 | Thursday | 09:30 |
Wednesday | 23:59 | Friday | 09:30 |
Thursday | 23:59 | Saturday | 09:30 |
Friday | 23:59 | Monday | 08:30 |
Saturday | 12:00 | Tuesday | 09:30 |
Kaldenkirchen – Rostock
625 km - 23 hours transit time - 12 trips per week
Kaldenkirchen – Rostock
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 21:30 | Tuesday | 20:00 |
Tuesday | 21:30 | Wednesday | 20:00 |
Wednesday | 21:30 | Thursday | 20:00 |
Thursday | 21:30 | Friday | 20:00 |
Friday | 21:30 | Saturday | 20:00 |
Saturday | 14:30 | Sunday | 20:00 |
Rostock – Kaldenkirchen
Closing (day) | Closing (time) | Check-out (day) | Check-out (time) |
---|---|---|---|
Monday | 21:00 | Wednesday | 06:00 |
Tuesday | 21:00 | Thursday | 06:00 |
Wednesday | 21:00 | Friday | 06:00 |
Thursday | 21:00 | Saturday | 06:00 |
Friday | 21:00 | Monday | 06:00 |
Saturday | 21:00 | Tuesday | 06:00 |
*Deviations from the specified schedule times in operational service are possible. Real-time schedule information can be found in your online account.
You have more questions?
Terminal locations

Kaldenkirchen
Operator: Cabooter Group
Address
Cabooter Railterminal Kaldenkirchen
Bahnhofstrasse 1
41334 Kaldenkirchen
Germany
Journey via highway A61 (Exit Nettetal-West/Kaldenkirchen-Nord). The entrance adress is "An der Kleinbahn 16-18", 41334 Nettetal. In front of the company TKD Kabel please make a turn to the left and drive straight ahead to the roundabout, where drivers find a sign.
Opening hours:
Monday - Friday 06:00 to 22:00
Samstag 06:00 to 15:00

Domodossola
Operator: CargoBeamer
Address
CargoBeamer Terminal
Via Domodossola, Gate 6
28851 Beura Cardezza
Italy
Opening hours:
Monday - Friday 06:00 to 22:00
Saturday 07:00 to 12:00

Calais
Operator: CargoBeamer
Adress
CargoBeamer Terminal
91 Gustave Eiffel
62730 Marck
France
Journey via highway A16, exit 48.
Opening hours:
Monday - Saturday 06:00 to 22:00
Sunday 08:00 to 12:00
A list of charges for additional services inside the terminal can be found here. For other requests, please contact sales@cargobeamer.com.

Perpignan
Operator: PSCCT
Address
Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal
320 Avenue de Barcelone
66000 Perpignan
France
Journey via Autoroute A9 – exit Perpignan Sud.
Opening hours:
Monday - Friday 06:30 to 00:00
Saturday 08:30 to 12:45

Ashford
Operator: Getlink
Address
Waterbrook Ave
TN24 0GB
Ashford
United Kingdom
Opening hours:
Monday - Saturday 06:00 to 22:00
Sunday 06:00 to 12:00

Rostock
Operator: Rostock Port / Euroports
Address
Euroports General Cargo Terminal
Am Hansakai 14
18147 Rostock
Germany
Opening hours:
Monday - Friday 06:00 to 22:00
Saturday 06:00 to 14:00